|
Vente à 14 h : Les Armagnacs du Siècle - Vins fins |

Expert :
Monsieur Alex de Clouet
7, rue du 22-septembre 92400 Courbevoie
Tél.: 01 43 34 81 20/01 43 34 88 03
Fax : 01 47 88 01 07
| ARMAGNACS | |
| Trépout 1900 | 2 000/2 100F |
| Dareau 1901 | 1 200/1 300F |
| Dareau 1901 | 1 200/1 300F |
| Dareau 1903 | 1 200/1 300F |
| Ducastaing 1904 | 3 000/3 200F |
| Ducastaing 1905 | 800/900F |
| Ducastaing 1906 | 800/900F |
| Ducastaing 1907 | 800/900F |
| Ducastaing 1908 | 800/900F |
| Dareau 1909 | 800/900F |
| Dareau 1910 | 700/750F |
| Dareau 1911 | 700/750F |
| Ducastaing 1912 | 700/750F |
| Gelas 1913 | 700/750F |
| Castex 1914 | 700/750F |
| Auxil 1915 | 700/750F |
| Ducastaing 1916 | 700/750F |
| Ducastaing 1917 | 700/750F |
| Ducastaing 1918 | 700/750F |
| Ducastaing 1919 | 650/700F |
| Ducastaing 1920 | 650/700F |
| Ducastaing 1921 | 650/700F |
| Ducastaing 1922 | 650/700F |
| Auxil 1923 | 650/700F |
| Auxil 1924 | 650/700F |
| Dareau 1925 | 600/650F |
| Domaine Pénarbé 1926 | 600/650F |
| Dareau 1927 | 600/650F |
| Auxil 1928 | 600/650F |
| Auxil 1929 | 600/650F |
| Auxil 1930 | 600/650F |
| Auxil 1931 | 500/550F |
| Trépout 1932 | 500/550F |
| Trépout 1933 | 500/550F |
| Mader 1934 | 500/550F |
| Trépout 1935 | 500/550F |
| Domaine Pénarbé 1936 | 300/350F |
| Auxil 1937 | 300/350F |
| Trépout 1938 | 300/350F |
| La Pélinguette 1939 | 300/350F |
| Domaine Pénarbé 1940 | 300/350F |
| La Pélinguette 1941 | 280/300F |
| Ducastaing 1942 | 280/300F |
| La Pélinguette 1943 | 280/300F |
| Domaine Pénarbé 1944 | 250/270F |
| Dareau 1945 | 260/280F |
| Castède 1946 | 280/300F |
| La Pélinguette 1947 | 250/270F |
| La Pélinguette 1948 | 250/270F |
| Ducastaing 1949 | 250/270F |
| Sanac 1950 | 220/250F |
| Auxil 1951 | 220/250F |
| Millet 1952 | 220/250F |
| Millet 1953 | 220/250F |
| Millet 1954 | 220/250F |
| Millet 1955 | 220/250F |
| Domaine Pénarbé 1956 | 180/200F |
| Sanac 1957 | 180/200F |
| Sanac 1958 | 180/200F |
| Castex 1959 | 180/200F |
| Castède 1960 | 180/200F |
| Castède 1961 | 200/220F |
| Castède 1962 | 200/220F |
| Castède 1963 | 200/220F |
| Domaine Pénarbé 1964 | 170/180F |
| Ouardère 1965 | 170/180F |
| Sanac 1966 | 170/180F |
| Sanac 1967 | 170/180F |
| Sanac 1968 | 170/180F |
| Ouardère 1969 | 170/180F |
| Domaine Pougnon 1970 (mag.) | 170/180F |
| Ouardère 1971 | 150/180F |
| Ouardère 1972 | 150/180F |
| Ouardère 1973 | 150/180F |
| Ouardère 1974 | 150/180F |
| Ouardère 1975 | 150/180F |
| Millet 1976 | 150/180F |
| Ouardère 1977 | 150/180F |
| Millet 1978 | 150/180F |
| Millet 1979 | 150/180F |
| Ouardère 1980 | 140/160F |
| Ouardère 1981 | 140/160F |
| Domaine Pénarbé 1982 | 140/160F |
| Ouardère 1983 | 140/160F |
| Ouardère 1984 | 150/170F |
| Millet 1985 | 130/140F |
| Millet 1986 | 130/140F |
| Ouardère 1987 | 120/130F |
| Ouardère 1988 | 120/130F |
| Ouardère 1989 | 120/130F |
| Ouardère 1990 | 120/130F |
| VINS FINS | |
| 24 Ducru-Beaucaillou 1975 | 250/300 F/b. |
| 24 Cos d'Estournel 1975 | 350/400 F/b. |
| 24 Lynch-Bages 1975 | 350/400 F/b. |
| 1 Petrus 1947 | 10/12 000F |
| 1 Petrus 1948 | 4 000/6 000F |
| 1 Petrus 1953 (mag.) | 6 000/8 000F |
| 1 Cos d'Estournel 1947 | 900/1 000F |
|
1 Giscours 1865 |
4 000/5 000F |
| 1 Don Pérignon 1970 | 500/600F |
| 1 Don Pérignon 1976 | 500/600F |
| Divers Bordeaux, Bourgognes, Côtes-du-Rhône, Champagnes... (liste complète sur demande à l'étude). | |
|
|
|
|